

| Motor | |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en línea inclinados hacia delante, 16 válvulas, DOHC |
| Cilindrada | 599 cc |
| Diámetro x carrera | 67,0 x 42,5 mm |
| Relación de compresión | 13,1 : 1 |
| Potencia máxima | sin inducción: 94,9 kW (129 PS) @ 14.500 rpm / con inducción: 99,6 kW (135 PS) @ 14.500 rpm |
| Par máximo | sin inducción: 65,8 Nm (6,71 kg-m) @ 11.000 rpm / con inducción: 69,1 Nm (7,05 kg-m) @ 11.000 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección electrónica |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite con muelle espiral |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Cap. depósito combustible | 17,3 L |
| Cap. depósito de aceite | 3,4 L |
| Chasis | |
| Chasis | Deltabox en vaciado de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas, Ø 41 mm |
| Recorrido de rueda delantera | 115 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante |
| Recorrido de rueda trasera | 120 mm |
| Ángulo de dirección | 24º |
| Avance | 97 mm |
| Freno delantero | Doble discos, Ø 310 mm |
| Freno trasero | Disco único, Ø 210 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Dimensiones | |
| Longitud (mm) | 2.040 mm |
| Ancho (mm) | 705 mm |
| Altura (mm) | 1.100 mm |
| Altura del asiento (mm) | 850 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.380 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 130 mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 185 kg |










